| “新年快乐”专题活动(27-2月2日 7天) | |||
| 活动一.累计充值 | |||
| 充值金额/元 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
| 每50 | 大富翁彩卷 | 1 | 999 |
| 2017春节纪念贺卡 | 1 | ||
| 100 | 元宝福袋 | 1 | 1 |
| 生命丹(大) | 5 | ||
| “2017新年快乐”称号卡 | 1 | ||
| 200 | 攻击丹(大) | 6 | |
| 粉色-5阶随机装备包 | 3 | ||
| 完美升阶石 | 5 | ||
| 500 | 三星装备锻造石 | 6 | |
| 春节红包兑换劵 | 2 | ||
| “一路向北”酷炫称号卡 | 1 | ||
| 1000 | 攻击丹(超大) | 10 | |
| 生命丹(超大) | 10 | ||
| 防御丹(超大) | 10 | ||
| 春节红包兑换劵 | 4 | ||
| 2000 | 元宝超级福袋 | 2 | |
| 四星装备锻造石 | 8 | ||
| 完美升阶石 | 30 | ||
| 春节红包兑换劵 | 6 | ||
| 5000 | 五阶青龙符灵 | 1 | |
| 五阶白虎符灵 | 1 | ||
| 五阶玄武符灵 | 1 | ||
| 五阶朱雀符灵 | 1 | ||
| 年兽坐骑皮肤 | 1 | ||
| 10000 | 红色链-1阶 | 1 | |
| 红色冠-1阶 | 1 | ||
| 红色腰带-1阶 | 1 | ||
| 红色履-1阶 | 1 | ||
| 套装符灵礼包 | 2 | ||
| 20000 | 死神萌宠 | 100 | |
| 活动二:每日充值(每天重置) | |||
| 充值金额/元 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
| 10 | 新年快乐礼包 | 1 | 1 |
| 大富翁彩卷 | 2 | ||
| 100 | 银两 | 1000000 | |
| 二星装备锻造石 | 5 | ||
| 元宝超级福袋 | 1 | ||
| 500 | 随机潜能丹宝箱 | 2 | 10 |
| 春节红包兑换劵 | 2 | ||
| 三星装备锻造石 | 2 | ||
| 活动三:新春连续充值(27-2月2日) | |||
| 充值额度/200元 | 道具 | 数量 | 次数 |
| 第一天 | 银两 | 2000000 | 1 |
| 神武进阶石 | 50 | ||
| 神武潜能丹 | 2 | ||
| 大富翁彩卷 | 10 | ||
| 第二天 | 二星装备锻造石 | 5 | |
| 法相进阶石 | 88 | ||
| 法相潜能丹 | 3 | ||
| 装备神炼石 | 10 | ||
| 第三天 | 三星装备锻造石 | 8 | |
| 伙伴进阶石 | 108 | ||
| 坐骑潜能丹 | 5 | ||
| 完美升阶石 | 10 | ||
| 五倍经验丹 | 3 | ||
| 第四天 | 四星装备锻造石 | 5 | |
| 法宝进阶石 | 128 | ||
| 五彩娲石 | 20 | ||
| 春节红包兑换劵 | 4 | ||
| 橙色-3阶随机装备包 | 2 | ||
| 活动四:新年稀有兑换 | |||
| 消耗 | 兑换道具 | 数量 | 次数 |
| 春节红包兑换劵*1 | 坐骑优惠礼包 | 1 | 20 |
| 春节红包兑换劵*1 | 伙伴优惠礼包 | 1 | 20 |
| 春节红包兑换劵*1 | 法宝优惠礼包 | 1 | 20 |
| 春节红包兑换劵*1 | 法相优惠礼包 | 1 | 20 |
| 春节红包兑换劵*1 | 御盾优惠礼包 | 1 | 20 |
| 春节红包兑换劵*1 | 神武优惠礼包 | 1 | 20 |
| 春节红包兑换劵*1 | 灵宠优惠礼包 | 1 | 20 |
| 春节红包兑换劵*1 | 祥云优惠礼包 | 1 | 20 |
| 活动四:稀有兑换 | |||
| 消耗 | 兑换道具 | 数量 | 次数 |
| 2017春节纪念贺卡*1 | 元宝红包500 | 1 | 10 |
| 2017春节纪念贺卡*1 | 随机进阶道具箱 | 6 | 500 |
| 2017春节纪念贺卡*1 | 3阶符灵礼包 | 1 | 20 |
| 2017春节纪念贺卡*1 | 三星装备锻造石 | 1 | 10 |
| 2017春节纪念贺卡*5 | 完美升阶石 | 10 | 50 |
| 2017春节纪念贺卡*6 | 粉色-5阶随机装备包 | 1 | 5 |
| 2017春节纪念贺卡*10 | 橙色-1阶随机装备包 | 1 | 5 |
| 2017春节纪念贺卡*30 | 麒麟坐骑皮肤 | 1 | 1 |
| 2017春节纪念贺卡*10 | 天泽御盾皮肤 | 1 | 1 |
| 2017春节纪念贺卡*20 | 天泽法宝皮肤 | 1 | 1 |
| 2017春节纪念贺卡*30 | 天泽法相皮肤 | 1 | 1 |
| 2017春节纪念贺卡*50 | 时装-白仙夜衣 | 1 | 1 |
| 2017春节纪念贺卡*40 | 元旦时装-御剑凌天 | 1 | 1 |
| 2017春节纪念贺卡*120 | 灭世魔君伙伴 | 1 | 1 |
| 活动五:神秘兑换卷 | |||
| 消耗/钻石 | 道具 | 数量 | 次数 |
| 1200 | 神秘的兑换劵 | 1 | 30 |
| 100 | 神秘药水 | 1 | 100 |
| 188 | 大富翁彩卷 | 1 | 300 |
| 消耗道具 | 获得道具 | 数量 | 次数 |
| 神秘的兑换劵*1+神秘药水*1 | 坐骑潜能丹*1 | 1 | 不限 |
| 法相潜能丹*1 | |||
| 五彩娲石*2 | |||
| 神武潜能丹*1 | |||
| 活动六:1钻石抢购 | |||
| 消耗钻石 | 奖励道具 | 数量 | 次数 |
| 1 | 二星装备锻造石 | 1 | 10 |
| 1 | 3倍经验丹 | 1 | 3 |
| 1 | 修天决突破丹 | 1 | 5 |
| 1 | 1阶符灵礼包 | 1 | 20 |
| 1 | 神炼石 | 1 | 5 |
| 1 | 紫色-3阶装备随机包 | 1 | 10 |
| 1 | 完美升阶石 | 1 | 3 |
| 1 | 中血包 | 1 | 5 |
| 大富翁转盘抽奖活动 | ||||||
| 奖励 | 道具名称 | 数量 | 概率 | |||
| 神武升阶石 | 8或18 | 平均概率 | ||||
| 坐骑升阶石 | 8或18 | |||||
| 法相升阶石 | 8或18 | |||||
| 伙伴升阶石 | 8或18 | |||||
| 御盾升阶石 | 8或18 | |||||
| 法宝升阶石 | 8或18 | |||||
| 元宝红包888 | 1 | 平均概率 | ||||
| 4阶符灵礼包 | 1 | |||||
| 粉色三阶装备包 | 1 | |||||
| 5倍经验丹 | 1 | |||||
| 神秘的兑换劵 | 1 | |||||
| 橙色3阶装备包 | 1 | 单服每抽100次出一次,随机 | ||||
| 钻石 | 2017 | |||||
| 黄豆豆(小福)萌宠碎片 | 1 | 单人抽10次出3个碎片的概率投放 | ||||
| 套装符灵礼包 | 1 | 单服抽300次随机出一个(个人抽100次第一次必定出套装符灵*1),之后每抽150次随机 | ||||
| 红色1阶装备包 | 1 | |||||
| 橙色五阶装备包 | 1 | |||||
| 红色五阶装备包 | 1 | 单服抽400次随机出一个,单人每250次随机出一个 | ||||
| 活动八:新春有礼(2017年1月27日0点-2月9日24点) | ||||||
| 如右图,活动时间:2017年1月27日0点-2017年2月9日24点 两周的活跃类奖励活动 每日完成签到任务:杀怪,领取对应奖励,难度较简单。 |
||||||
| 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | 7天 |
| 元宝200 | 坐骑进阶石*10 | 强化石*10 | 一星装备锻造石*5 | 神武进阶石*10 | 元宝200 | 粉色五阶装备包*1 |
| 8天 | 9天 | 10天 | 11天 | 12天 | 13天 | 14天 |
| 2阶符灵礼包*2 | 潜能丹宝箱*2 | 仙界宝箱*5 | 装备神炼石*5 | 元宝300 | 完美升阶石*5 | “团团圆圆过大年” 称号卡*1 |
| 活动九.新年狂欢盛宴(每天重置) | ||||||
| 全世界打怪有概率掉落“新年快乐宝箱”,双击消耗1钻石打开随机获得: 春节宝箱专属卡*1 或 元宝*100 |
||||||
| 道具 | 兑换道具 | 数量 | 次数 | |||
| 春节宝箱专属卡*1 | 随机藏宝图礼盒 | 1 | 5 | |||
| 春节宝箱专属卡*5 | 5倍经验丹 | 1 | 2 | |||
| 大血包 | 1 | |||||
| 春节宝箱专属卡*15 | 三阶符灵礼包 | 2 | 1 | |||
| 完美升阶石 | 5 | |||||
| 橙色-1阶装备包 | 1 | |||||
| 活动十:恭贺新春红包 | ||||||
| 主活跃类,详情参考圣诞节见天降红包活动 | ||||||
| 活动十一:过大年抢BOSS | ||||||
| 主活跃类,每隔一段时间系统自动在世界刷新BOSS(BOSS类型结合春节主题),全民可根据系统提示点击传送前往击杀并分别获取:击杀礼包、伤害排行礼包(参与礼包)、掉落捡取。 | ||||||

下一篇: 1月25日傲天《修天决》维护公告



