| 御盾(1月24号) | ||||
| 活动一 每日1元 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 10 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |
| 紫色品级腿-2阶 | 1 | |||
| 绑定银两 | 30w | |||
| 修天决修炼丹 | 20 | |||
| 紫色品级腕-2阶 | 1 | |||
| 活动二 每日首充 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 100 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |
| 盾面-3阶 | 1 | |||
| 修天决残卷 | 12 | |||
| 1阶青龙符灵 | 2 | |||
| 元宝福袋 | 1 | |||
| 300 | 挽手-4阶 | 1 | 1 | |
| 御盾进阶石 | 10 | |||
| 一星套装锻造石 | 3 | |||
| 绑定银两 | 50w | |||
| 2阶青龙符灵 | 1 | |||
| 1000 | 盾灵-5阶 | 1 | 1 | |
| 绑定银两 | 100w | |||
| 3阶青龙符灵 | 1 | |||
| 御盾进阶石 | 20 | |||
| 御盾礼盒 | 1 | |||
| 2000 | 御盾潜能丹 | 1 | 1 | |
| 御盾进阶石 | 36 | |||
| 盾纹-6阶 | 1 | |||
| 4阶青龙符灵 | 1 | |||
| 绑定银两 | 150w | |||
| 活动三:每日充值 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 500 | 御盾进阶石 | 10 | 1 | |
| 元宝福袋 | 1 | |||
| 一星套装锻造石 | 3 | |||
| 1000 | 生命丹(大) | 5 | ||
| 御盾进阶石 | 20 | |||
| 绑定银两 | 100w | |||
| 2000 | 御盾进阶石 | 36 | ||
| 完美升阶石 | 5 | |||
| 生命丹(大) | 10 | |||
| 4阶青龙符灵 | 1 | |||
| 5000 | 御盾进阶石 | 56 | ||
| 装备升星石 | 5 | |||
| 粉色-5阶随机装备包 | 1 | |||
| 逐日盾灵 | 1 | |||
| 盾牌潜能丹 | 2 | |||
| 10000 | 御盾进阶石 | 108 | ||
| 迎风盾纹 | 1 | |||
| 橙色-1阶装备随机包 | 1 | |||
| 生命丹(超大) | 8 | |||
| 完美升阶石 | 20 | |||
| 20000 | 御盾进阶石 | 188 | ||
| 5阶青龙符灵 | 1 | |||
| 御盾潜能丹 | 5 | |||
| 橙色腕-3阶装备 | 1 | |||
| 橙色履-3阶装备 | 1 | |||
| 三星装备锻造石 | 5 | |||
| 活动四 连续充值(1月24-1月30日) | ||||
| 充值额度/888钻 | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 第一天 | 坐骑进阶石 | 20 | 1 | |
| 修天决残卷 | 20 | |||
| 坐骑潜能丹 | 1 | |||
| 一星装备锻造石 | 5 | |||
| 第二天 | 神武进阶石 | 36 | ||
| 神武潜能丹 | 1 | |||
| 修天决残卷 | 30 | |||
| 二星装备锻造石 | 1 | |||
| 第三天 | 御盾进阶石 | 48 | ||
| 二星装备锻造石 | 5 | |||
| 御盾潜能丹 | 2 | |||
| 神炼石 | 6 | |||
| 五倍经验丹 | 3 | |||
| 第四天 | 法相进阶石 | 58 | ||
| 法相潜能丹 | 2 | |||
| 三星装备锻造石 | 5 | |||
| 五彩娲石 | 8 | |||
| 绑定银两 | 300w | |||
| 活动五:特惠限购 | ||||
| 消耗钻石 | 折扣 | 奖励道具 | 数量 | 次数 |
| 1050 | 七折 | 御盾进阶石 | 50 | 3 |
| 480 | 八折 | 御盾进阶石 | 20 | 5 |
| 270 | 九折 | 御盾进阶石 | 10 | 10 |
| 活动六 升阶返还 | ||||
| 御盾进阶次数 | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |
| 10 | 御盾进阶石 | 3 | 1 | |
| 20 | 御盾进阶石 | 6 | ||
| 30 | 御盾进阶石 | 9 | ||
| 50 | 御盾进阶石 | 15 | ||
| 80 | 御盾进阶石 | 24 | ||
| 150 | 御盾进阶石 | 45 | ||
| 300 | 御盾进阶石 | 72 | ||
| 500 | 御盾进阶石 | 120 | ||
| 活动七:登录奖励 | ||||
| 领取条件 | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |
| 所有玩家 | 1.5倍经验丹 | 1 | 1 | |
| 灵气 | 2w | |||
| 白银vip | 2倍经验丹 | 1 | ||
| 铜钱 | 20w | |||
| 黄金vip | 元宝 | 50 | ||
| 强化石 | 10 | |||
| 钻石vip | 御盾进阶石 | 8 | ||
| 洗练石 | 5 | |||
| 活动八 福利兑换 | ||||
| 条件 | 消耗元宝 | 获得道具 | 数量 | 次数 |
| 所有玩家 | 100 | 御盾进阶石 | 5 | 1 |
| 白银vip | 88 | 御盾进阶石 | 5 | 1 |
| 黄金vip | 88 | 御盾进阶石 | 5 | 1 |
| 钻石vip | 88 | 御盾进阶石 | 5 | 1 |
| 坐骑(1月25号) | ||||
| 活动一 每日1元 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 10 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |
| 紫色品级链-2阶 | 1 | |||
| 绑定银两 | 30w | |||
| 装备强化石 | 10 | |||
| 紫色品级盔-2阶 | 1 | |||
| 活动二 每日首充 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 100 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |
| 蹄铁-3阶 | 1 | |||
| 灵气 | 30w | |||
| 1阶白虎符灵 | 2 | |||
| 元宝福袋 | 1 | |||
| 300 | 蹬具-4阶 | 1 | 1 | |
| 坐骑进阶石 | 10 | |||
| 一星套装锻造石 | 3 | |||
| 绑定银两 | 50w | |||
| 2阶白虎符灵 | 1 | |||
| 1000 | 鞍具-5阶 | 1 | 1 | |
| 绑定银两 | 100w | |||
| 3阶白虎符灵 | 1 | |||
| 坐骑进阶石 | 20 | |||
| 坐骑礼盒 | 1 | |||
| 2000 | 坐骑潜能丹 | 1 | 1 | |
| 坐骑进阶石 | 36 | |||
| 缰绳-6阶 | 1 | |||
| 4阶白虎符灵 | 1 | |||
| 绑定银两 | 150w | |||
| 活动三:每日累充 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 500 | 坐骑进阶石 | 10 | 1 | |
| 3倍经验丹 | 1 | |||
| 一星套装锻造石 | 3 | |||
| 1000 | 攻击丹(大) | 5 | ||
| 坐骑进阶石 | 20 | |||
| 绑定银两 | 100w | |||
| 2000 | 坐骑进阶石 | 36 | ||
| 4阶白虎符灵 | 1 | |||
| 完美升阶石 | 5 | |||
| 5倍经验丹 | 1 | |||
| 5000 | 坐骑进阶石 | 56 | ||
| 粉色-5阶随机装备包 | 1 | |||
| 装备升星石 | 5 | |||
| 逐日鞍具 | 1 | |||
| 坐骑潜能丹 | 2 | |||
| 10000 | 攻击丹(超大) | 8 | ||
| 迎风缰绳 | 1 | |||
| 坐骑进阶石 | 108 | |||
| 完美升阶石 | 20 | |||
| 橙色-1阶装备随机包 | 1 | |||
| 20000 | 坐骑进阶石 | 188 | ||
| 5阶白虎符灵 | 1 | |||
| 坐骑潜能丹 | 5 | |||
| 橙色链-3阶装备 | 1 | |||
| 橙色剑-3阶装备 | 1 | |||
| 三星装备锻造石 | 5 | |||
| 活动四 连续充值(1月24-1月30日) | ||||
| 充值额度/888钻 | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 第一天 | 坐骑进阶石 | 20 | 1 | |
| 修天决残卷 | 20 | |||
| 坐骑潜能丹 | 1 | |||
| 一星装备锻造石 | 5 | |||
| 第二天 | 神武进阶石 | 36 | ||
| 神武潜能丹 | 1 | |||
| 修天决残卷 | 30 | |||
| 二星装备锻造石 | 1 | |||
| 第三天 | 御盾进阶石 | 48 | ||
| 二星装备锻造石 | 5 | |||
| 御盾潜能丹 | 2 | |||
| 神炼石 | 6 | |||
| 五倍经验丹 | 3 | |||
| 第四天 | 法相进阶石 | 58 | ||
| 法相潜能丹 | 2 | |||
| 三星装备锻造石 | 5 | |||
| 五彩娲石 | 8 | |||
| 绑定银两 | 300w | |||
| 活动五:特惠限购 | ||||
| 消耗钻石 | 折扣 | 奖励道具 | 数量 | 次数 |
| 1050 | 七折 | 坐骑进阶石 | 50 | 3 |
| 480 | 八折 | 坐骑进阶石 | 20 | 5 |
| 270 | 九折 | 坐骑进阶石 | 10 | 10 |
| 活动六 升阶返还 | ||||
| 坐骑进阶次数 | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |
| 10 | 坐骑进阶石 | 3 | 1 | |
| 20 | 坐骑进阶石 | 6 | ||
| 30 | 坐骑进阶石 | 9 | ||
| 50 | 坐骑进阶石 | 15 | ||
| 80 | 坐骑进阶石 | 24 | ||
| 150 | 坐骑进阶石 | 45 | ||
| 300 | 坐骑进阶石 | 72 | ||
| 500 | 坐骑进阶石 | 120 | ||
| 活动七:登录奖励 | ||||
| 领取条件 | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |
| 所有玩家 | 1.5倍经验丹 | 1 | 1 | |
| 灵气 | 2w | |||
| 白银vip | 2倍经验丹 | 1 | ||
| 铜钱 | 20w | |||
| 黄金vip | 元宝 | 50 | ||
| 强化石 | 10 | |||
| 钻石vip | 坐骑进阶石 | 8 | ||
| 洗练石 | 5 | |||
| 活动八 福利兑换 | ||||
| 条件 | 消耗元宝 | 获得道具 | 数量 | 次数 |
| 所有玩家 | 100 | 坐骑进阶石 | 5 | 1 |
| 白银vip | 88 | 坐骑进阶石 | 5 | 1 |
| 黄金vip | 88 | 坐骑进阶石 | 5 | 1 |
| 钻石vip | 88 | 坐骑进阶石 | 5 | 1 |
| 法宝(1月26号) | ||||
| 活动一 每日1元 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 10 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |
| 紫色品级腰-2阶 | 1 | |||
| 绑定银两 | 30w | |||
| 洗练石 | 10 | |||
| 紫色品级履-2阶 | 1 | |||
| 活动二 每日首充 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 100 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |
| 法身-3阶 | 1 | |||
| 灵气 | 30w | |||
| 1阶青龙符灵 | 2 | |||
| 元宝福袋 | 1 | |||
| 300 | 吊佩-4阶 | 1 | 1 | |
| 法宝进阶石 | 10 | |||
| 一星套装锻造石 | 3 | |||
| 绑定银两 | 50w | |||
| 2阶青龙符灵 | 1 | |||
| 1000 | 法灵-5阶 | 1 | 1 | |
| 绑定银两 | 100w | |||
| 3阶青龙符灵 | 1 | |||
| 法宝进阶石 | 20 | |||
| 法宝礼盒 | 1 | |||
| 2000 | 五彩娲石 | 2 | 1 | |
| 法宝进阶石 | 36 | |||
| 法纹-6阶 | 1 | |||
| 4阶青龙符灵 | 1 | |||
| 绑定银两 | 150w | |||
| 活动三:每日累充 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 500 | 法宝进阶石 | 10 | 1 | |
| 灵气 | 50w | |||
| 一星套装锻造石 | 3 | |||
| 1000 | 防御丹(大) | 5 | ||
| 法宝进阶石 | 20 | |||
| 绑定银两 | 100w | |||
| 2000 | 法宝进阶石 | 36 | ||
| 4阶青龙符灵 | 1 | |||
| 完美升阶石 | 5 | |||
| 防御丹(大) | 10 | |||
| 5000 | 法宝进阶石 | 56 | ||
| 粉色-5阶随机装备包 | 1 | |||
| 装备升星石 | 5 | |||
| 逐日法灵 | 1 | |||
| 五彩娲石 | 4 | |||
| 10000 | 防御丹(超大) | 8 | ||
| 迎风法纹 | 1 | |||
| 法宝进阶石 | 108 | |||
| 完美升阶石 | 20 | |||
| 橙色-1阶装备随机包 | 1 | |||
| 20000 | 法宝进阶石 | 188 | ||
| 5阶青龙符灵 | 1 | |||
| 五彩娲石 | 10 | |||
| 橙色甲-3阶装备 | 1 | |||
| 橙色盔-3阶装备 | 1 | |||
| 三星装备锻造石 | 5 | |||
| 活动四 连续充值(1月24-1月30日) | ||||
| 充值额度/888钻 | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 第一天 | 坐骑进阶石 | 20 | 1 | |
| 修天决残卷 | 20 | |||
| 坐骑潜能丹 | 1 | |||
| 一星装备锻造石 | 5 | |||
| 第二天 | 神武进阶石 | 36 | ||
| 神武潜能丹 | 1 | |||
| 修天决残卷 | 30 | |||
| 二星装备锻造石 | 1 | |||
| 第三天 | 御盾进阶石 | 48 | ||
| 二星装备锻造石 | 5 | |||
| 御盾潜能丹 | 2 | |||
| 神炼石 | 6 | |||
| 五倍经验丹 | 3 | |||
| 第四天 | 法相进阶石 | 58 | ||
| 法相潜能丹 | 2 | |||
| 三星装备锻造石 | 5 | |||
| 五彩娲石 | 8 | |||
| 绑定银两 | 300w | |||
| 活动五:特惠限购 | ||||
| 消耗钻石 | 折扣 | 奖励道具 | 数量 | 次数 |
| 1050 | 七折 | 法宝进阶石 | 50 | 3 |
| 480 | 八折 | 法宝进阶石 | 20 | 5 |
| 270 | 九折 | 法宝进阶石 | 10 | 10 |
| 活动六 升阶返还 | ||||
| 坐骑进阶次数 | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |
| 10 | 法宝进阶石 | 3 | 1 | |
| 20 | 法宝进阶石 | 6 | ||
| 30 | 法宝进阶石 | 9 | ||
| 50 | 法宝进阶石 | 15 | ||
| 80 | 法宝进阶石 | 24 | ||
| 150 | 法宝进阶石 | 45 | ||
| 300 | 法宝进阶石 | 72 | ||
| 500 | 法宝进阶石 | 120 | ||
| 活动七:登录奖励 | ||||
| 领取条件 | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |
| 所有玩家 | 1.5倍经验丹 | 1 | 1 | |
| 灵气 | 2w | |||
| 白银vip | 2倍经验丹 | 1 | ||
| 铜钱 | 20w | |||
| 黄金vip | 元宝 | 50 | ||
| 强化石 | 10 | |||
| 钻石vip | 法宝进阶石 | 8 | ||
| 洗练石 | 5 | |||
| 活动八 福利兑换 | ||||
| 条件 | 消耗元宝 | 获得道具 | 数量 | |
| 所有玩家 | 100 | 法宝进阶石 | 5 | |
| 白银vip | 88 | 法宝进阶石 | 5 | |
| 黄金vip | 88 | 法宝进阶石 | 5 | |
| 钻石vip | 88 | 法宝进阶石 | 5 | |
| 神武(1月27号) | ||||
| 活动一 每日1元 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 10 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |
| 紫色品级剑-2阶 | 1 | |||
| 绑定银两 | 30w | |||
| 修天决修炼丹 | 20 | |||
| 紫色品级甲-2阶 | 1 | |||
| 活动二 每日首充 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 100 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |
| 剑鞘-3阶 | 1 | |||
| 灵气 | 30w | |||
| 1阶玄武符灵 | 2 | |||
| 元宝福袋 | 1 | |||
| 300 | 剑柄-4阶 | 1 | 1 | |
| 神武进阶石 | 10 | |||
| 一星套装锻造石 | 3 | |||
| 绑定银两 | 50w | |||
| 2阶玄武符灵 | 1 | |||
| 1000 | 剑灵-5阶 | 1 | 1 | |
| 绑定银两 | 100w | |||
| 3阶玄武符灵 | 1 | |||
| 神武进阶石 | 20 | |||
| 神武礼盒 | 1 | |||
| 2000 | 神武潜能丹 | 1 | 1 | |
| 神武进阶石 | 36 | |||
| 剑纹-6阶 | 1 | |||
| 4阶玄武符灵 | 1 | |||
| 绑定银两 | 150w | |||
| 活动三:每日累充 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 500 | 神武进阶石 | 10 | ||
| 绑定银两 | 80w | |||
| 一星套装锻造石 | 3 | |||
| 1000 | 生命丹(大) | 5 | ||
| 神武进阶石 | 20 | |||
| 绑定银两 | 100w | |||
| 2000 | 神武进阶石 | 36 | ||
| 4阶玄武符灵 | 1 | |||
| 完美升阶石 | 5 | |||
| 5倍经验丹 | 1 | |||
| 5000 | 神武进阶石 | 56 | ||
| 粉色-5阶随机装备包 | 1 | |||
| 生命丹(特大) | 5 | |||
| 逐日剑灵 | 1 | |||
| 装备升星石 | 5 | |||
| 10000 | 生命丹(超大) | 8 | ||
| 迎风剑纹 | 1 | |||
| 神武进阶石 | 108 | |||
| 完美升阶石 | 20 | |||
| 橙色-1阶装备随机包 | 1 | |||
| 20000 | 神武进阶石 | 188 | ||
| 5阶青龙符灵 | 1 | |||
| 神武潜能丹 | 5 | |||
| 橙色腿-3阶装备 | 1 | |||
| 橙色腰-3阶装备 | 1 | |||
| 三星装备锻造石 | 5 | |||
| 活动四 连续充值(1月24-1月30日) | ||||
| 充值额度/888钻 | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 第一天 | 坐骑进阶石 | 20 | 1 | |
| 修天决残卷 | 20 | |||
| 坐骑潜能丹 | 1 | |||
| 一星装备锻造石 | 5 | |||
| 第二天 | 神武进阶石 | 36 | ||
| 神武潜能丹 | 1 | |||
| 修天决残卷 | 30 | |||
| 二星装备锻造石 | 1 | |||
| 第三天 | 御盾进阶石 | 48 | ||
| 二星装备锻造石 | 5 | |||
| 御盾潜能丹 | 2 | |||
| 神炼石 | 6 | |||
| 五倍经验丹 | 3 | |||
| 第四天 | 法相进阶石 | 58 | ||
| 法相潜能丹 | 2 | |||
| 三星装备锻造石 | 5 | |||
| 五彩娲石 | 8 | |||
| 绑定银两 | 300w | |||
| 活动五:特惠限购 | ||||
| 消耗钻石 | 折扣 | 奖励道具 | 数量 | 次数 |
| 1050 | 七折 | 神武进阶石 | 50 | 3 |
| 480 | 八折 | 神武进阶石 | 20 | 5 |
| 270 | 九折 | 神武进阶石 | 10 | 10 |
| 活动六 升阶返还 | ||||
| 坐骑进阶次数 | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |
| 10 | 神武进阶石 | 3 | 1 | |
| 20 | 神武进阶石 | 6 | ||
| 30 | 神武进阶石 | 9 | ||
| 50 | 神武进阶石 | 15 | ||
| 80 | 神武进阶石 | 24 | ||
| 150 | 神武进阶石 | 45 | ||
| 300 | 神武进阶石 | 72 | ||
| 500 | 神武进阶石 | 120 | ||
| 活动七:登录奖励 | ||||
| 领取条件 | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |
| 所有玩家 | 1.5倍经验丹 | 1 | 1 | |
| 灵气 | 2w | |||
| 白银vip | 2倍经验丹 | 1 | ||
| 铜钱 | 20w | |||
| 黄金vip | 元宝 | 50 | ||
| 强化石 | 10 | |||
| 钻石vip | 神武进阶石 | 8 | ||
| 洗练石 | 5 | |||
| 活动八 福利兑换 | ||||
| 条件 | 消耗元宝 | 获得道具 | 数量 | |
| 所有玩家 | 100 | 神武进阶石 | 5 | |
| 白银vip | 88 | 神武进阶石 | 5 | |
| 黄金vip | 88 | 神武进阶石 | 5 | |
| 钻石vip | 88 | 神武进阶石 | 5 | |
| 法相(1月28号) | ||||
| 活动一 每日1元 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 10 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |
| 紫色品级腿-2阶 | 1 | |||
| 绑定银两 | 30w | |||
| 强化石 | 10 | |||
| 紫色品级腕-2阶 | 1 | |||
| 活动二 每日首充 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 100 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |
| 相身-3阶 | 1 | |||
| 灵气 | 30w | |||
| 1阶朱雀符灵 | 2 | |||
| 元宝福袋 | 1 | |||
| 300 | 佩链-4阶 | 1 | 1 | |
| 法相进阶石 | 10 | |||
| 一星套装锻造石 | 3 | |||
| 绑定银两 | 50w | |||
| 2阶朱雀符灵 | 1 | |||
| 1000 | 相灵-5阶 | 1 | 1 | |
| 绑定银两 | 100w | |||
| 3阶朱雀符灵 | 1 | |||
| 法相进阶石 | 20 | |||
| 法相礼盒 | 1 | |||
| 2000 | 法相潜能丹 | 1 | 1 | |
| 神武进阶石 | 36 | |||
| 相纹-6阶 | 1 | |||
| 4阶朱雀符灵 | 1 | |||
| 绑定银两 | 150w | |||
| 活动三:每日累充 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 500 | 法相进阶石 | 10 | 1 | |
| 3倍经验丹 | 1 | |||
| 一星套装锻造石 | 3 | |||
| 1000 | 攻击丹(大) | 5 | ||
| 法相进阶石 | 20 | |||
| 绑定银两 | 100w | |||
| 2000 | 法相进阶石 | 36 | ||
| 4阶朱雀符灵 | 1 | |||
| 完美升阶石 | 5 | |||
| 5倍经验丹 | 1 | |||
| 5000 | 法相进阶石 | 56 | ||
| 粉色-5阶随机装备包 | 1 | |||
| 装备升星石 | 5 | |||
| 逐日相灵 | 1 | |||
| 法相潜能丹 | 2 | |||
| 10000 | 攻击丹(超大) | 8 | ||
| 迎风相纹 | 1 | |||
| 法相进阶石 | 88 | |||
| 完美升阶石 | 20 | |||
| 橙色-1阶装备随机包 | 1 | |||
| 20000 | 法相进阶石 | 168 | ||
| 5阶青龙符灵 | 1 | |||
| 法相潜能丹 | 5 | |||
| 橙色腕-3阶装备 | 1 | |||
| 橙色履-3阶装备 | 1 | |||
| 三星装备锻造石 | 5 | |||
| 活动四 连续充值(1月24-1月30日) | ||||
| 充值额度/888钻 | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 第一天 | 坐骑进阶石 | 20 | 1 | |
| 修天决残卷 | 20 | |||
| 坐骑潜能丹 | 1 | |||
| 一星装备锻造石 | 5 | |||
| 第二天 | 神武进阶石 | 36 | ||
| 神武潜能丹 | 1 | |||
| 修天决残卷 | 30 | |||
| 二星装备锻造石 | 1 | |||
| 第三天 | 御盾进阶石 | 48 | ||
| 二星装备锻造石 | 5 | |||
| 御盾潜能丹 | 2 | |||
| 神炼石 | 6 | |||
| 五倍经验丹 | 3 | |||
| 第四天 | 法相进阶石 | 58 | ||
| 法相潜能丹 | 2 | |||
| 三星装备锻造石 | 5 | |||
| 五彩娲石 | 8 | |||
| 绑定银两 | 300w | |||
| 活动五:特惠限购 | ||||
| 消耗钻石 | 折扣 | 奖励道具 | 数量 | 次数 |
| 1050 | 七折 | 法相进阶石 | 50 | 3 |
| 480 | 八折 | 法相进阶石 | 20 | 5 |
| 270 | 九折 | 法相进阶石 | 10 | 10 |
| 活动六 升阶返还 | ||||
| 坐骑进阶次数 | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |
| 10 | 法相进阶石 | 3 | 1 | |
| 20 | 法相进阶石 | 6 | ||
| 30 | 法相进阶石 | 9 | ||
| 50 | 法相进阶石 | 15 | ||
| 80 | 法相进阶石 | 24 | ||
| 150 | 法相进阶石 | 45 | ||
| 300 | 法相进阶石 | 72 | ||
| 500 | 法相进阶石 | 120 | ||
| 活动七:登录奖励 | ||||
| 领取条件 | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |
| 所有玩家 | 1.5倍经验丹 | 1 | 1 | |
| 灵气 | 2w | |||
| 白银vip | 2倍经验丹 | 1 | ||
| 铜钱 | 20w | |||
| 黄金vip | 元宝 | 50 | ||
| 强化石 | 10 | |||
| 钻石vip | 法相进阶石 | 8 | ||
| 洗练石 | 5 | |||
| 活动八 福利兑换 | ||||
| 条件 | 消耗元宝 | 获得道具 | 数量 | |
| 所有玩家 | 100 | 法相进阶石 | 5 | |
| 白银vip | 88 | 法相进阶石 | 5 | |
| 黄金vip | 88 | 法相进阶石 | 5 | |
| 钻石vip | 88 | 法相进阶石 | 5 | |
| 伙伴(1月29号) | ||||
| 活动一 每日1元 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 10 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |
| 紫色品级链-2阶 | 1 | |||
| 绑定银两 | 30w | |||
| 洗练石 | 10 | |||
| 紫色品级盔-2阶 | 1 | |||
| 活动二 每日首充 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 100 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |
| 抗性残卷 | 5 | |||
| 灵气 | 30w | |||
| 1阶白虎符灵 | 2 | |||
| 元宝福袋 | 1 | |||
| 300 | 抗性残卷 | 10 | 1 | |
| 伙伴进阶石 | 10 | |||
| 一星套装锻造石 | 3 | |||
| 绑定银两 | 50w | |||
| 2阶白虎符灵 | 1 | |||
| 1000 | 抗性残卷 | 20 | 1 | |
| 绑定银两 | 100w | |||
| 3阶白虎符灵 | 1 | |||
| 伙伴进阶石 | 20 | |||
| 伙伴礼盒 | 1 | |||
| 2000 | 抗性残卷 | 30 | 1 | |
| 伙伴进阶石 | 36 | |||
| 攻击丹(大) | 5 | |||
| 4阶白虎符灵 | 1 | |||
| 绑定银两 | 150w | |||
| 活动三:每日累充 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 500 | 伙伴进阶石 | 10 | 1 | |
| 3倍经验丹 | 1 | |||
| 一星套装锻造石 | 3 | |||
| 1000 | 防御丹(大) | 5 | ||
| 伙伴进阶石 | 20 | |||
| 绑定银两 | 100w | |||
| 2000 | 伙伴进阶石 | 36 | ||
| 4阶白虎符灵 | 1 | |||
| 完美升阶石 | 5 | |||
| 5倍经验丹 | 1 | |||
| 5000 | 伙伴进阶石 | 56 | ||
| 粉色-5阶随机装备包 | 1 | |||
| 装备升星石 | 5 | |||
| 防御丹(特大) | 6 | |||
| 抗性残卷 | 50 | |||
| 10000 | 防御丹(超大) | 8 | ||
| 修天决残卷 | 100 | |||
| 伙伴进阶石 | 108 | |||
| 完美升阶石 | 20 | |||
| 橙色-1阶装备随机包 | 1 | |||
| 20000 | 伙伴进阶石 | 188 | ||
| 5阶白虎符灵 | 1 | |||
| 随机抗性技能宝箱 | 10 | |||
| 橙色剑-3阶装备 | 1 | |||
| 橙色链-3阶装备 | 1 | |||
| 三星装备锻造石 | 5 | |||
| 活动四 连续充值(1月24-1月30日) | ||||
| 充值额度/888钻 | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 第一天 | 坐骑进阶石 | 20 | 1 | |
| 修天决残卷 | 20 | |||
| 坐骑潜能丹 | 1 | |||
| 一星装备锻造石 | 5 | |||
| 第二天 | 神武进阶石 | 36 | ||
| 神武潜能丹 | 1 | |||
| 修天决残卷 | 30 | |||
| 二星装备锻造石 | 1 | |||
| 第三天 | 御盾进阶石 | 48 | ||
| 二星装备锻造石 | 5 | |||
| 御盾潜能丹 | 2 | |||
| 神炼石 | 6 | |||
| 五倍经验丹 | 3 | |||
| 第四天 | 法相进阶石 | 58 | ||
| 法相潜能丹 | 2 | |||
| 三星装备锻造石 | 5 | |||
| 五彩娲石 | 8 | |||
| 绑定银两 | 300w | |||
| 活动五:特惠限购 | ||||
| 消耗钻石 | 折扣 | 奖励道具 | 数量 | 次数 |
| 1050 | 七折 | 伙伴进阶石 | 50 | 3 |
| 480 | 八折 | 伙伴进阶石 | 20 | 5 |
| 270 | 九折 | 伙伴进阶石 | 10 | 10 |
| 活动六 升阶返还 | ||||
| 坐骑进阶次数 | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |
| 10 | 伙伴进阶石 | 3 | 1 | |
| 20 | 伙伴进阶石 | 6 | ||
| 30 | 伙伴进阶石 | 9 | ||
| 50 | 伙伴进阶石 | 15 | ||
| 80 | 伙伴进阶石 | 24 | ||
| 150 | 伙伴进阶石 | 45 | ||
| 300 | 伙伴进阶石 | 72 | ||
| 500 | 伙伴进阶石 | 120 | ||
| 活动七:登录奖励 | ||||
| 领取条件 | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |
| 所有玩家 | 1.5倍经验丹 | 1 | 1 | |
| 灵气 | 2w | |||
| 白银vip | 2倍经验丹 | 1 | ||
| 铜钱 | 20w | |||
| 黄金vip | 元宝 | 50 | ||
| 强化石 | 10 | |||
| 钻石vip | 伙伴进阶石 | 8 | ||
| 洗练石 | 5 | |||
| 活动八 福利兑换 | ||||
| 条件 | 消耗元宝 | 获得道具 | 数量 | |
| 所有玩家 | 100 | 伙伴进阶石 | 5 | |
| 白银vip | 88 | 伙伴进阶石 | 5 | |
| 黄金vip | 88 | 伙伴进阶石 | 5 | |
| 钻石vip | 88 | 伙伴进阶石 | 5 | |
| 灵宠(1月30号) | ||||
| 活动一 每日1元 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
| 10 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |
| 紫色品级剑-2阶 | 1 | |||
| 绑定银两 | 30w | |||
| 强化石 | 10 | |||
| 紫色品级腕-2阶 | 1 | |||
| 活动二 每日首充 | ||||
| 充值额度(钻石) | 道具 | 数量 | 次数 | |
